Statistiche colture da seme in Italia

ESGG - ITALY
SURFACES EN MULTIPLICATION / AREA FOR SEED GROWING - ha
Espèces/Species   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PREV '11/'10
Orge barley     8.776 8.959 11.793 12.972 13.138 13.017 9.284 5.647    
Avoine/oats     792 1.268 2.387 2.626 1.982 1.478 1.577 1.051    
Seigle/rye     333 308 177 195 146 571 546 387    
Triticale     922 1.057 869 956 1.172 1.215 1.059 1.718    
Blé dur/durum wheat   165.165 171.487 91.822 101.004 95.884 124.448 91.812 82.323    
Blé tendre     24.457 22.459 24.271 26.698 24.377 30.504 27.692 21.981    
Blé hiver/winter wheat     0       0   0    
Maïs     5.208 4.935 5.462 6.008 3.329 4.840 6.296 5.647    
Riz/rice     12.407 12.261 11.517 12.669 12.561 11.350 13.099 14.192    
Total Céréales/Cereals   218.060 222.734 148.298 163.128 152.589 187.423 151.365 132.946   -12%
Dactylis glomerata   29 27 49 54 37 20 1 0    
Phleum       0   16   0 0 0    
Poa pratensis   2 2       0   0    
Festuca rubra   5 5 1 1 1 0   0    
Festuca arundinacea   52 66 102 112 37 38 4 9    
Lolium Perenne   42 52 3 3 4 3 1 16    
Lolium Hybridum     0       0   0    
Lolium Multiflorum   2.375 4.286 4.726 5.199 3.256 3.380 4.274 4.258    
Autres graminées/others     0       0   9    
Total graminées/grass seeds 2.504 4.438 4.881 5.385 3.335 3.441 4.280 4.292   -5%
Trèfle Alexandrie   5.165 6.572 7.035 7.739 3.617 3.841 5.097 5.531    
Trèfle blanc/white clover   0 1 1 1 2 0 2 0    
Trèfle Incarnat   1.633 1.404 1.753 1.928 2.367 1.700 1.774 1.635    
Trèfle de Perse   389 449 539 593 173 77 127 703    
Trèfle Violet     13 24 90 99 16 54 83 134    
Luzerne     10.989 10.008 15.047 16.552 15.090 14.422 13.858 15.043    
Vesce velue/ vicia villosa   41 241 412 453 167 97 31 78    
Vesce commune/ common vetch 3.188 3.297 0   4.658 3.712 3.836 3.276    
Lupin     147 21 20 22 52 45 11 13    
Pois protéagineux/peas   392 336 799 879 2.405 1.163 1.213 1.123    
Autres légumineuses/others           0   4.002    
Total légumineuses/legumes 21.957 22.353 25.696 28.266 28.547 25.111 26.032 31.538   8%
Lin textile       0     8 0 10 0    
Soja     3.051 4.800 4.700 5.170 4.382 3.924 5.772 7.698    
Colza hybride/hybrid rape   49 53 43 47 0 0 0 0    
Colza Lignée/Standard colza         209 268 266 56    
Tournesol/sunflower   549 792 1.337 1.471 1.537 1.418 2.123 1.247    
Pommes de terre/patatoe seeds 319 281 230 253 271 286 215 209    
Potagères/vegetable seeds (total) 10.790 10.197 11.250 8.176 10.197 14.024 13.500 19.374    
Betteraves/ beet seeds   3.678 3.542 2.623 2.885 3.766 3.925 2.248 2.183    
Autres espèces/other species 3.586 3.600       3.900 2.800 684    
Total général/all species 22.022 23.265 20.183 18.002 20.370 27.745 26.934 31.451   5%
TOTAL GENERAL 264.544 272.790 199.058 214.781 204.841 243.720 208.610 200.227